

1800›2021
Rechercher un défunt
Nous avons trouvé 89 défunts correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date | Lieux | Images | Consulter la fiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Décès | |||||
| 1 | Badoux Flore Naninne | 21/06/1938 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
||
| 2 | Baudelet Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 3 | Bauduin Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 4 | Beaufort Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 5 | Bigneron Flore Bricgniot | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 6 | Bodart Flore Wartet | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 7 | Bouchat Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | 14/02/1925 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
||
| 8 | Boulaers Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 9 | Bournonville Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 10 | Bouvier Flore Bricgniot | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 11 | Burton Flore Wierde | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 12 | Cambron Flore La Plante | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 13 | Cereciat Flore Bricgniot | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 14 | Coune Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 15 | Culot Flore Wierde | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 16 | Dalle Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 17 | Dangoisse Flore Boninne | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 18 | Dasset Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 19 | Dassy Flore Wépion | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 20 | Dawagne Flore Bricgniot | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 21 | Debaty Flore Flawinne ancien | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 22 | Dejonghe Flore Cimetière de Belgrade village | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 23 | Delvigne Flore Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 24 | Denayer Flore Boninne | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 25 | Denis Flore Champion | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848 - Guerre 1er Empire