

1800›2021
Rechercher un défunt
Nous avons trouvé 43 défunts correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date | Lieux | Images | Consulter la fiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Décès | |||||
| 1 | Basieux Marie Thérèse Ghislaine Cimetière d'Andoy | 12/12/1926 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
||
| 2 | Borbouse Marie Thérèse Ghislaine La Plante | 16/12/1923 | 03/12/2010 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 3 | Bouchat Marie Thérèse Ghislaine Cimetière de Belgrade village | 23/01/1928 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
||
| 4 | Carpentier Marie Thérèse Ghislaine Temploux | 18/07/1930 | 14/04/2015 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 5 | Champagne Marie Thérèse Ghislaine Cimetière de Belgrade village | 01/03/1918 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
||
| 6 | Charlot Marie Thérèse Ghislaine Naninne | 1891-01-17 | 04/03/1971 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 7 | Constantin Marie Thérèse Ghislaine Daussoulx | 16/10/1922 | 09/07/2018 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 8 | Dalémont Marie Thérèse Ghislaine Saint-Marc | 08/12/1921 | 08/12/2011 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 9 | Damoisiaux Marie Thérèse Ghislaine Malonne | 21/02/1929 | 04/11/1979 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 10 | Danguy Marie Thérèse Ghislaine Jambes | 09/04/1930 | 14/12/2013 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 11 | Dassy Marie Thérèse Ghislaine Wépion | 1893-07-16 | 04/10/1975 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 12 | Delculée Marie Thérèse Ghislaine Malonne | 07/04/1922 | 25/11/2009 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 13 | Depas Marie Thérèse Ghislaine Temploux | 28/04/1907 | 28/06/1992 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 14 | Dispaux Marie Thérèse Ghislaine Cimetière d'Andoy | 1899-10-10 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
||
| 15 | Durviaux Marie Thérèse Ghislaine Saint-Marc | 17/03/1924 | 04/07/1982 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 16 | Etienne Marie Thérèse Ghislaine Vedrin Centre | 27/04/1911 | 05/02/1995 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 17 | Evrard Marie Thérèse Ghislaine Saint-Marc | 21/12/1911 | 06/01/2003 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 18 | Feryr Marie Thérèse Ghislaine Namur DDB ("dit de Belgrade") | 18/02/1935 | 01/02/2017 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 19 | Gaspart Marie Thérèse Ghislaine Jambes | 25/07/1921 | 05/07/2019 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 20 | Génicot Marie Thérèse Ghislaine Jambes | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 21 | Gérard Marie Thérèse Ghislaine Flawinne ancien | 1897-04-07 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
||
| 22 | Gesnot Marie Thérèse Ghislaine Wépion | 02/04/1923 | 11/03/1999 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 23 | Grégoire Marie Thérèse Ghislaine Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| 24 | Hankart Marie Thérèse Ghislaine Wierde | 16/04/1913 | 11/04/2004 | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|
| 25 | Koerperich Marie Thérèse Ghislaine Namur DDB ("dit de Belgrade") | Namur B-09 Namur Belgique |
|
|||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848 - Guerre 1er Empire